FGO(Fate/GrandOrder)の期間限定イベント「復刻版:空の境界コラボイベント」で、両儀式の入手・霊基再臨素材「業物ナイフ」の入手方法にもなっているミッション達成条件をまとめて紹介。全てのミッション達成報酬と条件が知りたい方は参考にしてください。
![]() | 空の境界コラボ(復刻版)攻略まとめTOP 空の境界コラボイベントの全攻略情報のまとめはこちら |
![]() | 両儀式正式加入チャート 効率良く殺式を加入させるチャートはこちら |
![]() | 加入後の効率的な進め方 殺式加入後の進め方や屋上情報はこちら |
![]() | 高難易度「終末録音・決」攻略情報 高難易度チャレンジクエストのギミックや攻略ポイントはこちら |
![]() | アイテムドロップ一覧 黒猫、アイス、ウォーターを効率良く集めるのなら |
![]() | 出現エネミー一覧 エネミーを効率良く倒すお供に! |
| No | ミッション内容 |
|---|---|
| 49 | ラプンツェルを10体倒す |
| 53 | 悪サーヴァントを40騎倒す |
| 66 | すべての階の一号室をクリア |
| 83 | ミッションを90個クリア |
| No | ミッション内容 |
|---|---|
| 70 | 三階までの部屋をすべてクリア |
| 71 | 六回までの部屋をすべてクリア |
| 81 | ミッションを30個クリア |
| 82 | ミッションを60個クリア |
| No | ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 101号室を探索 | 黄金の果実 |
| 2 | 102号室を探索 | 夏の未来視 |
| 3 | 104号室を探索 | 呼符 |
| 4 | 204号室を探索 | 呼符 |
| 5 | 304号室を探索 | 呼符 |
| 6 | 404号室を探索 | 呼符 |
| 7 | 504号室を探索 | 呼符 |
| 8 | 604号室を探索 | 呼符 |
| 9 | 704号室を探索 | 呼符 |
| 10 | 804号室を探索 | マナプリズム×500 |
| No | ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| 11 | 屍人を10体倒す | 英雄の証×5 |
| 12 | 屍人を50体倒す | 英雄の証×10 |
| 13 | 屍人を100体倒す | 英雄の証×15 |
| 14 | 屍人を200体倒す | 隕蹄鉄×10 |
| 15 | マンション霊を20体倒す | 世界樹の種×5 |
| 16 | マンション霊を50体倒す | 世界樹の種×10 |
| 17 | マンション霊を100体倒す | 世界樹の種×15 |
| 18 | マンション霊を200体倒す | ホムンクルスベビー×10 |
| 19 | スケルトンを20体倒す | 凶骨×5 |
| 20 | スケルトンを50体倒す | 凶骨×10 |
| No | ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| 21 | スケルトンを100体倒す | 凶骨×15 |
| 22 | スケルトンを200体倒す | 蛮神の心臓×5 |
| 23 | 素体を20体倒す | 竜の牙×5 |
| 24 | 素体を50体倒す | 竜の牙×10 |
| 25 | 素体を100体倒す | 竜の牙×15 |
| 26 | 素体を200体倒す | 竜の逆鱗×5 |
| 27 | 男性サーヴァントを10騎倒す | 剣ピース×5 |
| 28 | 男性サーヴァントを20騎倒す | 剣ピース×5 |
| 29 | 男性サーヴァントを30騎倒す | 剣モニュ×5 |
| 30 | 男性サーヴァントを40騎倒す | 剣モニュ×5 |
| No | ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| 31 | 女性サーヴァントを10騎倒す | 槍ピース×5 |
| 32 | 女性サーヴァントを20騎倒す | 槍ピース×5 |
| 33 | 女性サーヴァントを30騎倒す | 槍モニュ×5 |
| 34 | 女性サーヴァントを40騎倒す | 星4フォウ君(ATK) |
| 35 | 七人御佐姫を30体倒す | 黄金の果実×2 |
| 36 | 七人御佐姫を60体倒す | 黄金の果実×3 |
| 37 | 七人御佐姫を100体倒す | 黄金の果実×4 |
| 38 | 七人御佐姫を200体倒す | 黄金の果実×5 |
| 39 | アサシンクラスのサーヴァントを15騎倒す | 殺ピース×5 |
| 40 | アサシンクラスのサーヴァントを25騎倒す | 殺モニュ×5 |
| No | ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| 41 | ライダークラスのサーヴァントを15騎倒す | 騎ピース×5 |
| 42 | ライダークラスのサーヴァントを25騎倒す | 騎モニュ×5 |
| 43 | バーサーカークラスのサーヴァントを15騎倒す | 狂ピース×5 |
| 44 | バーサーカークラスのサーヴァントを25騎倒す | 狂モニュ✕5 |
| 45 | 神性サーヴァントを10騎倒す | 弓ピース×5 |
| 46 | 神性サーヴァントを15騎倒す | 弓ピース×5 |
| 47 | 神性サーヴァントを20騎倒す | 弓モニュ×5 |
| 48 | 神性サーヴァントを25騎倒す | 弓モニュ×5 |
| 49 | ラプンツェルを10体倒す | 両儀式〔アサシン〕 |
| 50 | 悪サーヴァントを10騎倒す | 術ピース×5 |
| No | ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| 51 | 悪サーヴァントを20騎倒す | 術ピース×5 |
| 52 | 悪サーヴァントを30騎倒す | 術モニュ×5 |
| 53 | 悪サーヴァントを40騎倒す | 両儀式〔アサシン〕 |
| 54 | 混沌のサーヴァントを10騎倒す | 殺ピース×5 |
| 55 | 混沌のサーヴァントを20騎倒す | 騎ピース×5 |
| 56 | 混沌のサーヴァントを30騎倒す | 狂ピース×5 |
| 57 | 混沌のサーヴァントを40騎倒す | 星4フォウ君(ATK) |
| 58 | 一階の部屋をすべてクリア | 剣の輝石×10 |
| 59 | 二階の部屋をすべてクリア | 弓の輝石×10 |
| 60 | 三階の部屋をすべてクリア | 槍の秘石×10 |
| No | ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| 61 | 四階の部屋をすべてクリア | 騎の秘石×10 |
| 62 | 五階の部屋をすべてクリア | 術の秘石×10 |
| 63 | 六階の部屋をすべてクリア | 殺の秘石×10 |
| 64 | 七階の部屋をすべてクリア | 狂の輝石×10 |
| 65 | 八階の部屋をすべてクリア | 星4フォウ君(ATK) |
| 66 | すべての階の一号室をクリア | 両儀式〔アサシン〕 |
| 67 | すべての階の二号室をクリア | 騎モニュ×5 |
| 68 | すべての階の三号室をクリア | 術モニュ×5 |
| 69 | すべての階の四号室をクリア | 狂モニュ×5 |
| 70 | 三階までの部屋をすべてクリア | 業物ナイフ |
| No | ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| 71 | 六階までの部屋をすべてクリア | 業物ナイフ |
| 72 | 804号室以外のすべての部屋をクリア | 九字兼定 |
| 73 | 一階の部屋のうちどれかを合計10回クリア | 聖晶石 |
| 74 | 二階の部屋のうちどれかを合計10回クリア | 聖晶石 |
| 75 | 三階の部屋のうちどれかを合計10回クリア | 聖晶石 |
| 76 | 四階の部屋のうちどれかを合計10回クリア | 聖晶石 |
| 77 | 五階の部屋のうちどれかを合計10回クリア | 聖晶石 |
| 78 | 六階の部屋のうちどれかを合計10回クリア | 聖晶石 |
| 79 | 七階の部屋のうちどれかを合計10回クリア | 聖晶石 |
| 80 | 八階の部屋のうちどれかを合計10回クリア | 聖晶石 |
| No | ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| 81 | ミッションを30個クリア | 業物ナイフ |
| 82 | ミッションを60個クリア | 業物ナイフ |
| 83 | ミッションを90個クリア | 両儀式〔アサシン〕 |
| 84 | ミネラルウォーターを累計100個獲得 | QP×1,000,000 |
| 85 | ミネラルウォーターを累計500個獲得 | QP✕5,000,000 |
| 86 | ストロベリーアイスを累計100個獲得 | QP×1,000,000 |
| 87 | ストロベリーアイスを累計500個獲得 | QP×5,000,000 |
| 88 | 黒猫フィギュアを累計100個獲得 | QP×1,000,000 |
| 89 | 黒猫フィギュアを累計500個獲得 | QP ×5,000,000 |
| 90 | 両儀式〔アサシン〕を正式加入させる | 九字兼定✕5 |
| No | ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| 91 | 両儀式〔アサシン〕の霊基再臨を1段階目にする | 九字兼定✕5 |
| 92 | 両儀式〔アサシン〕の霊基再臨を2段階目にする | 九字兼定✕5 |
| 93 | 両儀式〔アサシン〕の絆レベルを1にする | 八連双晶×5 |
| 94 | 両儀式〔アサシン〕の絆レベルを2にする | 八連双晶×10 |
| 95 | 両儀式〔アサシン〕の絆レベルを3にする | 八連双晶×15 |
| 96 | 両儀式〔アサシン〕の絆レベルを4にする | 蛮神の心臓×5 |
| 97 | 両儀式〔アサシン〕の絆レベルを5にする | 竜の逆鱗×5 |
| 98 | 隠されていた鍵を獲得 | 黄金の果実 |
| 99 | 屋上を探索 | マナプリズム×500 |
| 100 | すべてのミッションをクリア | 伝承結晶 |
| 屍人 | スケルトン | マンション霊 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 素体 | 七人御佐姫 | ラプンツェル |
![]() | ![]() | ![]() |
| 男性 | 女性 | |
| アサシン | ライダー | バーサーカー |
| 神性 | 悪 | 混沌 |
| 入り口★ | 入り口 (ストーリー後) |
駐車場 | 焼却炉後★ |
| 101★ | 102★ | 103 | 104★ |
| 201 | 202 | 203 | 204★ |
| 301 | 302 | 303 | 304★ |
| 401 | 402 | 403 | 404★ |
| 501 | 502 | 503 | 504★ |
| 601★ | 602 | 603 | 604★ |
| 701★ | 702 | 703 | 704★ |
| 801★ | 802 | 803 | 804★ |
| 屋上★ (No.98達成後) |
屋上★ (No.100達成後) |
||
| 場所 | 主な敵 | ドロップ |
|---|---|---|
| 入り口 | ||
| 駐車場 | ||
| 101号室 | ||
| 103号室 | ||
| 201号室 | ||
| 202号室 | ||
| 203号室 | ||
| 301号室 | ||
| 302号室 | ||
| 303号室 | ||
| 401号室 | ||
| 402号室 | ||
| 403号室 | ||
| 501号室 | ||
| 502号室 | ||
| 503号室 | ||
| 602号室 | ||
| 603号室 | ||
| 702号室 | ||
| 703号室 | ||
| 802号室 | ||
| 803号室 |
| 場所 | 特性 | 霊 | 骨 | 屍 | 素 | 七 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | ラプンツェル | 7 | ||||
| 入り口 | 4 | |||||
| 101号室 | 4 | |||||
| 103号室 | 4 | |||||
| 201号室 | 男性・殺・混沌・悪 | 4 | 2 | |||
| 202号室 | 男性・殺・悪 | 4 | ||||
| 203号室 | 女性・騎・混沌・神性 | 4 | 2 | |||
| 301号室 | 女性・殺・混沌 | 5 | ||||
| 302号室 | 女性・騎・混沌 | 4 | 2 | |||
| 303号室 | 男性・狂 | 2 | 2 | |||
| 場所 | 特性 | 霊 | 骨 | 屍 | 素 | 七 |
| 401号室 | 男性・狂 | 5 | 3 | |||
| 402号室 | 女性・術 | 3 | 5 | |||
| 403号室 | 女性・殺・混沌・神性 | 3 | 5 | |||
| 501号室 | 男性・術・混沌・悪 | 6 | 2 | |||
| 502号室 | 男性・狂・混沌・悪 | 8 | ||||
| 503号室 | 女性・殺・混沌・悪 | 3 | 5 | |||
| 602号室 | 女性・殺・混沌・悪 | 8 | ||||
| 603号室 | 女性・剣・混沌 | 8 | ||||
| 702号室 | 男性・弓・神性 | 8 | ||||
| 703号室 | 女性・騎 | 5 | ||||
| 802号室 | 女性・剣・混沌 | 5 | ||||
| 803号室 | 女性・槍・神性 | 5 |
| 場所 | エネミー出現率 | ドロップ増加 |
|---|---|---|
| 入り口 |
|
|
| 駐車場 |
|
|
| 101号室 |
|
|
| 103号室 |
|
|
| 201号室 |
|
|
| 202号室 |
|
|
| 203号室 |
|
|
| 301号室 |
|
|
| 302号室 |
|
|
| 303号室 |
|
|
| 401号室 |
|
|
| 402号室 |
|
|
| 403号室 |
|
|
| 501号室 |
|
|
| 502号室 |
|
|
| 503号室 |
|
|
| 602号室 |
|
|
| 603号室 |
|
|
| 702号室 |
|
|
| 703号室 |
|
|
| 802号室 |
|
|
| 803号室 |
|
|
![]() 攻略TOP |
![]() 最新イベント情報 |
![]() 最新ガチャ情報 |
![]() リセマラランキング |
![]() 素材効率一覧 |
![]() マスターミッション効率 |
![]() メインクエスト一覧 |
![]() フリークエスト一覧 |
![]() フレンド募集 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。