FGO(Fate/GrandOrder)の各サーヴァントが持つクラススキルを一覧で紹介。各クラススキルの効果や倍率、クラススキルを保有しているサーヴァントをピックアップして掲載しているので攻略の際に参考にしてください。
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身のQuickカードの性能をアップ | ||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | 2 | - | 4 | - | 6 | 7 |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
8 | - | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身のArtsカードの性能をアップ | ||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | 2 | - | 4 | - | 6 | 7 |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
8 | - | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身のBusterカードの性能をアップ | ||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
8 | - | 10 | 11 | - | 12 |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身のクリティカル威力をアップ | ||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | 2 | - | 4 | - | 6 | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
8 | - | 10 | 11 | - | 12 |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身のスター発生率をアップ | ||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | 2 | - | 4 | - | 6 | 7 |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
8 | - | 10 | 10.5 | - | 12 |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身の弱体付与成功率をアップ | ||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | 2 | - | 4 | - | 6 | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
8 | 9 | 10 | - | - | 12 |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身の弱体付与成功率をアップ | ||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | - | - | - | - | - | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
- | - | 10 | - | - | - |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身に与ダメージプラス状態を付与 | ||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
95 | 100 | - | 125 | - | 150 | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
175 | 185 | 200 | - | 230 | 250 |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身の弱体耐性をアップ | ||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | 10 | - | 12.5 | 13 | 15 | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
17.5 | - | 20 | - | - | 25 |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身に与ダメージプラス状態を付与 &弱体耐性をアップ |
||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | - | - | - | - | 200 20 |
- |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
225 22.5 |
- | 250 25 |
- | - | 300 30 |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身のスター発生率をアップ | ||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | - | - | - | - | - | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
- | - | 10 | - | - | - |
保有するサーヴァント例 | ||
---|---|---|
謎のヒロインX |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身のクリティカル威力をアップ &即死耐性をアップ &精神異常耐性をアップ ※全て同じ倍率 |
||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | 2 | - | - | - | 6 | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
- | - | - | - | - | - |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身のBusterカードの性能をアップ &Artsカードの性能をアップ &Quickカードの性能をアップ ※全て同じ倍率 |
||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | - | - | - | - | 6 | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
- | - | - | - | - | - |
保有するサーヴァント例 | ||
---|---|---|
両儀式(剣) |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身の被ダメージ時に獲得するNPアップ &自身を除く味方全体<控え含む>の弱体耐性をダウン【デメリット】 |
||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | - | - | - | - | - | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
18 8 |
- | 20 10 |
- | - | - |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身のクリティカル威力をアップ | ||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | - | - | - | - | 6 | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
8 | - | 10 | - | - | - |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身に毎ターンNP獲得状態を付与 | ||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | 2 | - | 3 | - | 3.3 | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
3.5 | - | 3.8 | 4 | - | - |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身のArtsカード性能をアップ &スター発生率をアップ ※全て同じ倍率 |
||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | - | - | - | - | - | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
- | - | 5 | - | - | - |
保有するサーヴァント例 | ||
---|---|---|
モードレッド(騎) |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身に毎ターンNP獲得状態を付与 | ||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | - | - | - | - | 3 | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
- | - | - | - | - | - |
保有するサーヴァント例 | ||
---|---|---|
イリヤ |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身に即死無効状態を付与 &強力な魅了耐性を付与 &通常攻撃時に極低確率で即死効果が発生する状態を付与 |
||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | - | - | - | - | - | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
- | - | - 100 5 |
- | - | - |
保有するサーヴァント例 | ||
---|---|---|
“山の翁” |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身に毎ターンNP獲得状態を付与 | ||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | - | - | - | - | - | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
- | - | - | - | - | 5 |
保有するサーヴァント例 | ||
---|---|---|
マーリン |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身の弱体耐性をアップ | ||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | - | - | - | - | - | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
- | - | 20 | - | - | - |
保有するサーヴァント例 | ||
---|---|---|
謎のヒロインX〔オルタ〕 |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身のQucikカード性能をアップ &クリティカル威力をアップ ※全て同じ倍率 |
||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | - | - | - | - | - | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
- | - | 5 | - | - | - |
保有するサーヴァント例 | ||
---|---|---|
新宿のアサシン |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身のクリティカル威力をアップ | ||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | - | - | 8 | - | - | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
- | - | - | - | - | - |
保有するサーヴァント例 | ||
---|---|---|
殺生院キアラ |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身の〔人型〕の敵からの攻撃に対する防御力をアップ | ||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | - | - | - | 16 | - | |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
- | - | - | - | - | - |
保有するサーヴァント例 | ||
---|---|---|
殺生院キアラ |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身に〔ルーラー〕クラスへの特攻状態を付与 | ||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | - | - | - | - | - | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
- | - | 150 | - | - | - |
保有するサーヴァント例 | ||
---|---|---|
殺生院キアラ |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身のHP回復量をアップ | ||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | - | - | - | - | - | |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
- | - | - | - | - | 10 |
保有するサーヴァント例 | ||
---|---|---|
ネロ(術) |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身のスター発生率をアップ &弱体耐性をダウン【デメリット】 |
||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | - | - | - | - | - | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
8 10 |
- | - | - | - | - |
保有するサーヴァント例 | ||
---|---|---|
刑部姫 |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身に毎ターンスター獲得状態を付与 &弱体耐性をアップ |
||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | - | - | - | - | - | - |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
- | - | - | - | - | 2 12 |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身のBusterカードの性能をアップ | ||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | - | - | - | - | - | |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
8 | - | - | - | - | - |
保有するサーヴァント例 | ||
---|---|---|
アビゲイル |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身のBusterカードの性能をアップ &スター発生率をアップ ※全て同じ倍率 |
||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | - | - | - | - | - | |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
8 | - | - | - | - | - |
保有するサーヴァント例 | ||
---|---|---|
アタランテ〔オルタ〕 |
スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身のBusterカードの性能をアップ &クリティカル威力をアップ ※全て同じ倍率 |
||||||
E- | E | E+ | D | D+ | C | C+ |
- | - | - | - | - | - | |
B | B+ | A | A+ | A++ | EX | |
- | - | - | 8 | - | - |
保有するサーヴァント例 | ||
---|---|---|
項羽 |
攻略TOP |
最新イベント情報 |
最新ガチャ情報 |
リセマラランキング |
素材効率一覧 |
マスターミッション効率 |
メインクエスト一覧 |
フリークエスト一覧 |
フレンド募集 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。