絆ポイントを効率良く稼げる、絆レベルを上げやすいおすすめのクエストを紹介。絆レベルLv.10を達成するために効率良く絆ポイントを稼ぎたい人は、ぜひ参考にしてください。
場所 | AP | ドロップ素材 |
---|---|---|
大神殿 | 22 | |
王城 | 21 | |
鮮血神殿 | 21 | |
ニップル | 21 | |
エビフ山 | 21 | |
エビフ山 | 21 | |
新宿御苑 | 21 | |
新宿二丁目 | 21 | |
エルドラド | 21 | |
大地の裂け目 | 21 | |
荒川の原 | 21 | |
裏山 | 21 | |
隠れ家 | 21 | |
静寂な森 | 20 | |
空き家 | 21 | |
留置所 | 21 | |
大樹の根元 | 21 | |
ヤガ・リャザン | 21 | |
北の境界 | 21 | |
忘れられた神殿 | 21 | |
咸陽 | 21 | |
八門洞 | 21 | |
無窮の地 | 21 | |
東の花園 | 21 |
クエスト | AP | 絆P | 凸ランチ | 凸ランチ×2 |
---|---|---|---|---|
初級 | 10 | 115 | 126 | 138 |
中級 | 20 | 265 | 291 | 318 |
上級 | 30 | 415 | 456 | 498 |
超級 | 40 | 615 | 676 | 738 |
場所 | AP | 絆P | 絆P/AP |
---|---|---|---|
未確認座標X-A | 3 | 25 | 8 |
未確認座標X-B | 4 | 35 | 9 |
未確認座標X-C | 4 | 35 | 9 |
未確認座標X-D | 5 | 55 | 11 |
未確認座標X-E | 5 | 75 | 15 |
未確認座標X-F | 6 | 95 | 16 |
変動座標点0号 | 7 | 415 | 59 |
未確認座標X-G | 15 | 830 | 55 |
場所 | AP | 絆P | 絆P/AP |
---|---|---|---|
ドンレミ | 7 | 115 | 16 |
ヴォークルール | 7 | 115 | 16 |
ラ・シャリテ | 7 | 115 | 16 |
ジュラ | 7 | 135 | 19 |
リヨン | 7 | 135 | 19 |
マルセイユ | 7 | 135 | 19 |
ティエール | 7 | 135 | 19 |
ボルドー | 7 | 135 | 19 |
オルレアン | 8 | 155 | 19 |
パリ | 13 | 315 | 24 |
場所 | AP | 絆P | 絆P/AP |
---|---|---|---|
アッビア街道 | 9 | 175 | 19 |
ローマ | 9 | 175 | 19 |
エトナ火山 | 9 | 175 | 19 |
フロレンティア | 9 | 175 | 19 |
メディオラヌム | 9 | 175 | 19 |
マッシリア | 9 | 175 | 19 |
ガリア | 9 | 195 | 22 |
形ある島 | 9 | 195 | 22 |
ブリタニア | 10 | 215 | 22 |
連合首都 | 10 | 215 | 22 |
ゲルマニア | 15 | 415 | 28 |
場所 | AP | 絆P | 絆P/AP |
---|---|---|---|
海賊船 | 12 | 295 | 25 |
海賊島 | 13 | 315 | 24 |
王の住まう島 | 13 | 335 | 26 |
地図に記された島 | 13 | 335 | 26 |
潮目の海 | 14 | 375 | 27 |
翼竜の島 | 14 | 395 | 28 |
嵐の海域 | 15 | 415 | 28 |
群島 | 15 | 435 | 29 |
群島 | 16 | 475 | 30 |
暗礁海域 | 17 | 515 | 30 |
カルデラの島 | 17 | 555 | 33 |
豊かな海 | 18 | 615 | 34 |
場所 | AP | 絆P | 絆P/AP |
---|---|---|---|
オールドストリート | 15 | 425 | 28 |
ホワイトチャペル | 15 | 425 | 28 |
シティ・オブ・ロンドン | 15 | 425 | 28 |
ウェストミンスター | 16 | 455 | 28 |
ソーホー | 16 | 455 | 28 |
リージェントパーク | 16 | 455 | 28 |
クラーケンウェル | 18 | 615 | 34 |
サザーク | 19 | 655 | 34 |
ハイドパーク | 20 | 695 | 35 |
場所 | AP | 絆P | 絆P/AP |
---|---|---|---|
ブラックヒルズ | 17 | 535 | 31 |
リバートン | 17 | 535 | 31 |
デンバー | 17 | 535 | 31 |
デミング | 17 | 555 | 33 |
ダラス | 17 | 555 | 33 |
アルカトラズ | 18 | 575 | 32 |
デモイン | 18 | 575 | 32 |
モントゴメリー | 18 | 595 | 33 |
ラボック | 18 | 615 | 34 |
アレクサンドリア | 18 | 615 | 34 |
カーニー | 18 | 615 | 34 |
シャーロット | 20 | 715 | 36 |
ワシントン | 20 | 745 | 37 |
シカゴ | 21 | 775 | 37 |
場所 | AP | 絆P | 絆P/AP |
---|---|---|---|
砂嵐の砂漠 | 19 | 635 | 33 |
明けの砂丘 | 19 | 635 | 33 |
死の荒野 | 19 | 655 | 34 |
東の村 | 19 | 655 | 34 |
円卓の砦 | 19 | 675 | 36 |
晩鐘廟 | 19 | 675 | 36 |
西の村跡 | 20 | 675 | 34 |
アトラス院 | 20 | 695 | 35 |
聖都正門 | 20 | 715 | 36 |
聖都市街 | 20 | 715 | 36 |
隠れ村 | 21 | 795 | 38 |
王城 | 21 | 815 | 39 |
無の大地 | 22 | 835 | 38 |
大神殿 | 22 | 855 | 39 |
場所 | AP | 絆P | 絆P/AP |
---|---|---|---|
黒い杉の森 | 20 | 735 | 37 |
北の高台 | 20 | 735 | 37 |
廃都バビロン | 20 | 735 | 37 |
高原 | 20 | 735 | 37 |
湿原 | 21 | 755 | 36 |
ウル | 21 | 755 | 36 |
エリドゥ | 21 | 755 | 36 |
観測所 | 21 | 755 | 36 |
葦の原 | 21 | 775 | 37 |
北壁 | 21 | 795 | 38 |
クタ | 21 | 795 | 38 |
鮮血神殿 | 21 | 815 | 39 |
ニップル | 21 | 815 | 39 |
エビフ山 | 21 | 815 | 39 |
エビフ山 | 21 | 815 | 39 |
場所 | AP | 絆P | 絆P/AP |
---|---|---|---|
国号20号 | 20 | 735 | 37 |
代々木二丁目 | 20 | 735 | 37 |
新宿駅 | 21 | 755 | 36 |
新宿四丁目 | 21 | 755 | 36 |
歌舞伎町 | 21 | 755 | 36 |
バレルタワー | 21 | 755 | 36 |
パーティ会場 | 21 | 795 | 38 |
タワー最上階 | 21 | 795 | 38 |
新宿御苑 | 21 | 815 | 39 |
新宿二丁目 | 21 | 815 | 39 |
場所 | AP | 絆P | 絆P/AP |
---|---|---|---|
地底平原 | 20 | 735 | 37 |
野営地 | 20 | 735 | 37 |
川辺の町 | 20 | 735 | 37 |
不夜城 | 21 | 755 | 36 |
イース | 21 | 755 | 36 |
桃源郷 | 21 | 755 | 36 |
北の断崖 | 21 | 755 | 36 |
山裾の密林 | 21 | 755 | 36 |
地底大河 | 21 | 795 | 38 |
竜宮城 | 21 | 795 | 38 |
エルドラド | 21 | 815 | 39 |
大地の裂け目 | 21 | 815 | 39 |
場所 | AP | 絆P | 絆P/AP |
---|---|---|---|
田んぼ | 20 | 735 | 37 |
里 | 21 | 755 | 36 |
庵 | 21 | 755 | 36 |
合戦場 | 21 | 775 | 37 |
城下町 | 21 | 775 | 37 |
土気城 | 21 | 795 | 38 |
裏山 | 21 | 795 | 38 |
荒川の原 | 21 | 815 | 39 |
裏山 | 21 | 815 | 39 |
場所 | AP | 絆P | 絆P/AP |
---|---|---|---|
カーター家 | 20 | 735 | 37 |
公会堂 | 21 | 755 | 36 |
波止場 | 21 | 755 | 36 |
郊外の屋敷 | 21 | 775 | 37 |
静寂な森 | 20 | 775 | 39 |
ウェイトリー家 | 21 | 775 | 37 |
牧草地 | 21 | 795 | 38 |
ガローの丘 | 21 | 795 | 38 |
隠れ家 | 21 | 815 | 39 |
空き家 | 21 | 815 | 39 |
留置所 | 21 | 815 | 39 |
場所 | AP | 絆P | 絆P/AP |
---|---|---|---|
アンカーポイント | 20 | 735 | 37 |
ヤガ・スモレンスク | 20 | 735 | 37 |
風穴氷窟 | 20 | 735 | 37 |
叛逆軍の砦 | 21 | 755 | 36 |
ヤガ・スィチョーフカ | 21 | 755 | 36 |
焼き払われた村 | 21 | 755 | 36 |
ヤガ・ヴァジマ | 21 | 775 | 37 |
ヤガ・ジェメンスク | 21 | 775 | 37 |
ヤガ・トゥーラ | 21 | 775 | 37 |
潰れた村 | 21 | 795 | 38 |
大渓谷の砦 | 21 | 795 | 38 |
ヤガ・モスクワ | 21 | 795 | 38 |
大樹の根元 | 21 | 815 | 39 |
ヤガ・リャザン | 21 | 815 | 39 |
場所 | AP | 絆P | 絆P/AP |
---|---|---|---|
ランディングポイント | 20 | 735 | 37 |
薄氷の丘 | 20 | 735 | 37 |
巨人の花園 | 20 | 735 | 37 |
第23集落 | 21 | 755 | 36 |
英雄の穴倉 | 21 | 755 | 36 |
雪と氷の城 | 21 | 775 | 37 |
果てへと至る道 | 21 | 775 | 37 |
第67集落 | 21 | 795 | 38 |
炎の館 | 21 | 795 | 38 |
北の境界 | 21 | 815 | 39 |
忘れられた神殿 | 21 | 815 | 39 |
場所 | AP | 絆P | 絆P/AP |
---|---|---|---|
シーディングポイント | 20 | 735 | 37 |
氷冷窟 | 20 | 735 | 37 |
隣村 | 20 | 735 | 37 |
芥の陣幕 | 21 | 755 | 36 |
景陽原 | 21 | 755 | 36 |
山陽丘 | 21 | 775 | 37 |
収容所 | 21 | 775 | 37 |
石泉峡 | 21 | 795 | 38 |
大坪峪 | 21 | 795 | 38 |
咸陽 | 21 | 815 | 39 |
八門洞 | 21 | 815 | 39 |
場所 | AP | 絆P | 絆P/AP |
---|---|---|---|
イニシエートポイント | 20 | 735 | 37 |
ビーチュ | 20 | 735 | 37 |
北の霊峰 | 21 | 755 | 36 |
西の断層 | 21 | 755 | 36 |
隠遁窟 | 21 | 755 | 36 |
ディーヴァール | 21 | 775 | 37 |
神の空岩跡 | 21 | 775 | 37 |
南の町 | 21 | 795 | 38 |
無窮の地 | 21 | 815 | 39 |
東の花園 | 21 | 815 | 39 |
概念礼装 | Lv.1ステータス/通常効果 |
---|---|
カルデア・ランチタイム
ATK:250/HP:400 クエストクリア時に得られる絆EXPを2%増やす | |
英霊肖像:アルトリア・ペンドラゴン
ATK:500/HP:500 クエストクリア時に得られる絆を50増やす | |
英霊肖像:マシュ・キリエライト
ATK:500/HP:500 クエストクリア時に得られる絆を50増やす | |
英霊肖像:アルテラ
ATK:500/HP:500 クエストクリア時に得られる絆を50増やす | |
英霊肖像:ジャンヌ・ダルク
ATK:500/HP:500 クエストクリア時に得られる絆を50増やす | |
英霊肖像:アルジュナ
ATK:500/HP:500 クエストクリア時に得られる絆を50増やす | |
英霊肖像:スカサハ
ATK:500/HP:500 クエストクリア時に得られる絆を50増やす | |
英霊肖像:牛若丸
ATK:500/HP:500 クエストクリア時に得られる絆を50増やす | |
英霊肖像:ヘンリー・ジキル&ハイド
ATK:500/HP:500 クエストクリア時に得られる絆を50増やす | |
英霊肖像:メフィストフェレス
ATK:500/HP:500 クエストクリア時に得られる絆を50増やす | |
英霊肖像:ダレイオス三世
ATK:500/HP:500 クエストクリア時に得られる絆を50増やす | |
カルデア・ティータイム
ATK:0/HP:750 クエストクリア時に得られる絆を1%増やす(サポート時は3%増やす) | |
名探偵フォウムズ
ATK:500/HP:0 ドロップで得られるQPの量を1%増やす&クエストクリア時に得られる絆を1%増やす |
攻略TOP |
最新イベント情報 |
最新ガチャ情報 |
リセマラランキング |
素材効率一覧 |
マスターミッション効率 |
メインクエスト一覧 |
フリークエスト一覧 |
フレンド募集 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。