FGOで地の力(属性)持ちエネミーが出現するフリークエスト一覧と、地の力関連のマスターミッションを効率良くできるおすすめクエストをドロップ情報と共に掲載。FGO(Fate/Grand Order)の地の力属性持ちエネミーを探す時の参考にしてください。
| 場所 | AP | 絆P | EXP | 出現数 |
|---|---|---|---|---|
| ヴォークルール | 7 | 115 | 220 | 3 |
| ラ・シャリテ | 7 | 115 | 220 | 6 |
| ジュラ | 7 | 135 | 300 | 7 |
| リヨン | 7 | 135 | 300 | 1 |
| ティエール | 7 | 135 | 300 | 7 |
| ボルドー | 7 | 135 | 300 | 8 |
| オルレアン | 8 | 155 | 392 | 3 |
| パリ | 13 | 315 | 1 | 3 |
| 場所 | AP | 絆P | EXP | 出現数 |
|---|---|---|---|---|
| 地図に記された島 | 13 | 335 | 2 | 9 |
| 暗礁海域 | 17 | 515 | 8 | 4 |
| 翼竜の島 | 14 | 395 | 3 | 8 |
| カルデラの島 | 17 | 555 | 9 | 9 |
| 群島 | 15 | 435 | 5 | 4 |
| 群島 | 16 | 475 | 6 | 9 |
| 場所 | AP | 絆P | EXP | 出現数 |
|---|---|---|---|---|
| ホワイトチャペル | 15 | 425 | 5 | 1 |
| 場所 | AP | 絆P | EXP | 出現数 |
|---|---|---|---|---|
| リバートン | 17 | 535 | 8 | 1 |
| デミング | 17 | 555 | 9 | 7 |
| ラボック | 18 | 615 | 12 | 1 |
| アレクサンドリア | 18 | 615 | 12 | 1 |
| アルカトラズ | 18 | 575 | 10 | 1 |
| デモイン | 18 | 575 | 10 | 4 |
| カーニー | 18 | 615 | 12 | 1 |
| ワシントン | 20 | 745 | 19 | 1 |
| 場所 | AP | 絆P | EXP | 出現数 |
|---|---|---|---|---|
| 砂嵐の砂漠 | 19 | 635 | 13 | 1 |
| 明けの砂丘 | 19 | 635 | 13 | 7 |
| 東の村 | 19 | 655 | 14 | 7 |
| 隠れ村 | 21 | 795 | 22 | 1 |
| 大神殿 | 22 | 855 | 26 | 2 |
| 聖都市街 | 20 | 715 | 17 | 1 |
| 王城 | 21 | 815 | 23 | 1 |
| 無の大地 | 22 | 835 | 25 | 8 |
| 場所 | AP | 絆P | EXP | 出現数 |
|---|---|---|---|---|
| 鮮血神殿 | 21 | 815 | 23 | 5 |
| 黒い杉の森 | 20 | 735 | 18 | 8 |
| 北の高台 | 20 | 735 | 18 | 6 |
| 廃都バビロン | 20 | 735 | 18 | 9 |
| 高原 | 20 | 735 | 18 | 9 |
| 湿原 | 21 | 755 | 20 | 7 |
| ウル | 21 | 755 | 20 | 9 |
| エリドゥ | 21 | 755 | 20 | 9 |
| 観測所 | 21 | 755 | 21 | 8 |
| 北壁 | 21 | 795 | 22 | 6 |
| ニップル | 21 | 815 | 23 | 6 |
| 葦の原 | 21 | 775 | 21 | 9 |
| エビフ山 | 21 | 815 | 23 | 6 |
| 場所 | AP | 絆P | EXP | 出現数 |
|---|---|---|---|---|
| 地底平原 | 20 | 735 | 18 | 7 |
| 野営地 | 20 | 735 | 18 | 1 |
| イース | 21 | 755 | 20 | 1 |
| 北の断崖 | 21 | 755 | 20 | 1 |
| 山裾の密林 | 21 | 755 | 21 | 5 |
| 竜宮城 | 21 | 795 | 22 | 1 |
| エルドラド | 21 | 815 | 23 | 1 |
| 大地の裂け目 | 21 | 815 | 23 | 1 |
| 場所 | AP | 絆P | EXP | 出現数 |
|---|---|---|---|---|
| 田んぼ | 20 | 735 | 18 | 5 |
| 里 | 21 | 755 | 20 | 5 |
| 合戦場 | 21 | 775 | 21 | 1 |
| 土気城 | 21 | 795 | 22 | 2 |
| 裏山 | 21 | 795 | 22 | 2 |
| 荒川の原 | 21 | 815 | 23 | 1 |
| 裏山 | 21 | 815 | 23 | 1 |
| 場所 | AP | 絆P | EXP | 出現数 |
|---|---|---|---|---|
| 牧草地 | 21 | 795 | 22 | 9 |
| 郊外の屋敷 | 21 | 775 | 21 | 4 |
| 隠れ家 | 21 | 815 | 23 | 5 |
| 静寂な森 | 20 | 775 | 18 | 9 |
| カーター家 | 20 | 735 | 18 | 5 |
| 空き家 | 21 | 815 | 23 | 8 |
| ガローの丘 | 21 | 795 | 22 | 9 |
| 留置所 | 21 | 815 | 23 | 9 |
| 場所 | AP | 絆P | EXP | 出現数 |
|---|---|---|---|---|
| 牧草地 | 21 | 795 | 22 | 9 |
| 郊外の屋敷 | 21 | 775 | 21 | 4 |
| 隠れ家 | 21 | 815 | 23 | 5 |
| 静寂な森 | 20 | 775 | 18 | 9 |
| カーター家 | 20 | 735 | 18 | 5 |
| 空き家 | 21 | 815 | 23 | 8 |
| ガローの丘 | 21 | 795 | 22 | 9 |
| 留置所 | 21 | 815 | 23 | 9 |
| 場所 | AP | 絆P | EXP | 出現数 |
|---|---|---|---|---|
| 牧草地 | 21 | 795 | 22 | 9 |
| 郊外の屋敷 | 21 | 775 | 21 | 4 |
| 隠れ家 | 21 | 815 | 23 | 5 |
| 静寂な森 | 20 | 775 | 18 | 9 |
| カーター家 | 20 | 735 | 18 | 5 |
| 空き家 | 21 | 815 | 23 | 8 |
| ガローの丘 | 21 | 795 | 22 | 9 |
| 留置所 | 21 | 815 | 23 | 9 |
| 場所 | AP | 絆P | EXP | 出現数 |
|---|---|---|---|---|
| シーディングポイント | 20 | 735 | 18 | 5 |
| 隣村 | 20 | 735 | 18 | 8 |
| 氷冷窟 | 20 | 735 | 18 | 1 |
| 芥の陣幕 | 21 | 755 | 20 | 3 |
| 景陽原 | 21 | 755 | 20 | 4 |
| 山陽丘 | 21 | 775 | 21 | 6 |
| 場所 | AP | 絆P | EXP | 出現数 |
|---|---|---|---|---|
| イニシエートポイント | 20 | 735 | 18 | 8 |
| ビーチュ | 20 | 735 | 18 | 6 |
| 西の断層 | 21 | 755 | 20 | 5 |
| ディーヴァール | 21 | 775 | 21 | 6 |
| 神の空岩跡 | 21 | 775 | 21 | 9 |
| 南の町 | 21 | 795 | 22 | 2 |
| 隠遁窟 | 21 | 755 | 20 | 8 |
| 東の花園 | 21 | 815 | 23 | 2 |
| 特異点「場所」 | AP | 絆P | ドロップ素材 |
|---|---|---|---|
| 第3特異点 オケアノス 「地図に記された島」 |
13 | 335 | |
| 第3特異点 オケアノス 「カルデラの島」 |
17 | 555 | |
| 第3特異点 オケアノス 「群島」 |
16 | 475 | |
| 第7特異点 バビロニア 「廃都バビロン」 |
20 | 735 | |
| 第7特異点 バビロニア 「高原」 |
20 | 735 | |
| 第7特異点 バビロニア 「ウル」 |
21 | 755 | |
| 第7特異点 バビロニア 「エリドゥ」 |
21 | 755 | |
| 第7特異点 バビロニア 「葦の原」 |
21 | 775 | |
| 亜種特異点Ⅳ セイレム 「牧草地」 |
21 | 795 | |
| 亜種特異点Ⅳ セイレム 「静寂な森」 |
20 | 775 | |
| 亜種特異点Ⅳ セイレム 「ガローの丘」 |
21 | 795 | |
| 亜種特異点Ⅳ セイレム 「留置所」 |
21 | 815 | |
| ロストベルトNo.1 アナスタシア 「アンカーポイント」 |
20 | 735 | |
| ロストベルトNo.1 アナスタシア 「ヤガ・スモレンスク」 |
20 | 735 | |
| ロストベルトNo.1 アナスタシア 「風穴氷窟」 |
20 | 735 | |
| ロストベルトNo.1 アナスタシア 「叛逆軍の砦」 |
21 | 755 | |
| ロストベルトNo.1 アナスタシア 「ヤガ・スィチョーフカ」 |
21 | 755 | |
| ロストベルトNo.1 アナスタシア 「焼き払われた村」 |
21 | 755 | |
| ロストベルトNo.1 アナスタシア 「ヤガ・ヴァジマ」 |
21 | 775 | |
| ロストベルトNo.4 ユガ・クシェートラ 「神の空岩跡」 |
21 | 775 |
| 特異点「場所」 | AP | 絆P | ドロップ素材 |
|---|---|---|---|
| 第1特異点 オルレアン 「ボルドー」 |
7 | 135 | |
| 第2特異点 セプテム 「ブリタニア」 |
10 | 215 | |
| 第3特異点 オケアノス 「翼竜の島」 |
14 | 395 | |
| 第6特異点 キャメロット 「無の大地」 |
22 | 835 | |
| 第7特異点 バビロニア 「黒い杉の森」 |
20 | 735 | |
| 第7特異点 バビロニア 「観測所」 |
21 | 755 | |
| 亜種特異点Ⅳ セイレム 「空き家」 |
21 | 815 | |
| ロストベルトNo.1 アナスタシア 「大渓谷の砦」 |
21 | 795 | |
| ロストベルトNo.3 シン 「隣村」 |
20 | 735 | |
| ロストベルトNo.4 ユガ・クシェートラ 「イニシエートポイント」 |
20 | 735 | |
| ロストベルトNo.4 ユガ・クシェートラ 「隠遁窟」 |
21 | 755 |
![]() 攻略TOP |
![]() 最新イベント情報 |
![]() 最新ガチャ情報 |
![]() リセマラランキング |
![]() 素材効率一覧 |
![]() マスターミッション効率 |
![]() メインクエスト一覧 |
![]() フリークエスト一覧 |
![]() フレンド募集 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。