Fate/Grand Order(FGO)の毎週日曜日に開放される「剣の修練場」の敵構成・ドロップ情報を紹介します。マスターミッションにもなるエネミーの特性も掲載しているので、効率的にミッションクリア・素材収集をする際の参考にしてください。
| 素材 | 初級 | 中級 | 上級 | 超級 |
|---|---|---|---|---|
| ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | |
| ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◎ | ◯ | ||
| ◯ | ◎ | |||
| ◎ | ||||
| ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | |
| ◎ | ||||
| ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | |
| ◯ | ◯ | ◎ | ||
| ◎ | ◯ | |||
| ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | |
| ◯ | ◎ |
| エネミー | 属性・特性 |
|---|---|
| 兵士 | 人間、人型、男性 |
| スケルトン | 死霊、魔性 |
| 竜牙兵 | - |
| ヘルタースケルター | - |
| ヤドカリ系 | 魔性 |
| ウェアウルフ系 | 人型、男性、猛獣、魔性 |
| ゾンビ系 | 人間、人型、男性、死霊、魔性 |
| アマゾネス系 | 人型、人間、女性、王※ |
| スプリガン | 超巨大 |
| 1/3 | |||
|---|---|---|---|
| Aグループ | Bグループ | Cグループ | |
| ヘルタースケルター HP3,574 | ヘルタースケルター HP3,574 | 兵士 HP2,743 | |
| スケルトン HP4,242 | スケルトン HP4,242 | オオヤドカリ HP3,393 | |
| 2/3 | |||
| Aグループ | Bグループ | Cグループ | |
| スケルトン HP3,393 | 兵士 HP2,992 | 竜牙兵 HP4,317 | |
| 竜牙兵 HP4,317 | 兵士 HP2,992 | スケルトン HP3,393 | |
| シャドウサーヴァント HP10,274 | |||
| 3/3 | |||
| Aグループ | Bグループ | Cグループ | |
| セイバー・リリィ HP24,694 | スケルトン HP6,544 | ||
| 竜牙兵 HP7,656 | |||
| シャドウサーヴァント HP9,270 | |||
| 1/3 | |||
|---|---|---|---|
| Aグループ | Bグループ | Cグループ | |
| 兵士 HP3,990 | ヘルタースケルター HP4,782 | オオヤドカリ HP5,296 | |
| ウェアウルフ HP5,296 | 兵士 HP3,990 | 兵士 HP3,990 | |
| 2/3 | |||
| Aグループ | Bグループ | Cグループ | |
| ウェアウルフ HP7,196 | ヘルタースケルター HP7,009 | オオヤドカリ HP5,944 | |
| ゴブリン HP7,105 | シャドウサーヴァント HP7,567 | ウェアジャガー HP6,249 | |
| シャドウサーヴァント HP7,618 | ゴブリン HP7,105 | ||
| 3/3 | |||
| Aグループ | Bグループ | Cグループ | |
| ネロ HP57,031 | シャドウサーヴァント HP9,456 | ||
| ウェアウルフ HP8,548 | |||
| ウェアジャガー HP9,258 | |||
| 1/3 | |||
|---|---|---|---|
| Aグループ | Bグループ | Cグループ | |
| アマゾネス HP6,458 | ヘルタースケルター HP6,458 | ゾンビ HP5,036 | |
| ゾンビ HP5,036 | ゾンビ HP5,036 | ドクヤドカリ HP6,458 | |
| 2/3 | |||
| Aグループ | Bグループ | Cグループ | |
| ドクヤドカリ HP8,289 | ウェアジャガー HP9,653 | ウェアウルフ HP5,440 | |
| アマゾネス HP8,908 | シャドウサーヴァント HP8,915 | ゴブリン HP5,529 | |
| シャドウサーヴァント HP8,002 | アマゾネスクィーン HP9,879 | ヘルタースケルター HP4,835 | |
| 3/3 | |||
| Aグループ | Bグループ | Cグループ | |
| セイバーオルタ HP109,871 | アマゾネスクィーン HP11,615 | ||
| カエサル HP10,605 | |||
| シャドウサーヴァント HP10,489 | |||
| 1/3 | |||
|---|---|---|---|
| Aグループ | Bグループ | Cグループ | |
| ゾンビ HP6,293 | ゾンビ HP6,293 | ゾンビ HP6,293 | |
| アマゾネス HP9,926 | ヘルタースケルター HP9,926 | ドクヤドカリ HP9,926 | |
| 2/3 | |||
| Aグループ | Bグループ | Cグループ | |
| スプリガン HP80,000 | |||
| ヘルタースケルター HP19,852 | シャドウサーヴァント HP19,711 | ゴブリン HP8,544 | |
| ウェアウルフ HP20,206 | ウェアジャガー HP20,202 | アマゾネス HP8,017 | |
| シャドウサーヴァント HP20,045 | アマゾネスクィーン HP22,397 | ドクヤドカリ HP8,289 | |
| 3/3 | |||
| Aグループ | Bグループ | Cグループ | |
| アルトリア HP185,937 | アマゾネスクィーン HP25,497 | ||
| アルテラ HP25,300 | |||
| シャドウサーヴァント HP23,418 | |||
![]() 攻略TOP |
![]() 最新イベント情報 |
![]() 最新ガチャ情報 |
![]() リセマラランキング |
![]() 素材効率一覧 |
![]() マスターミッション効率 |
![]() メインクエスト一覧 |
![]() フリークエスト一覧 |
![]() フレンド募集 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。