FGOのぐだぐだ帝都聖杯奇譚のミッション一覧を掲載。各ミッションを効率良く達成するための情報なども掲載しているので、ぐだぐだ帝都聖杯奇譚のミッション達成に悩んでいる方は参考にしてください。
▼出現する敵の属性▼ | ||
---|---|---|
ちびノブ | 金ノブ | 銀ノブ |
でかノブ | メカノブ | 人間 |
魔性 | 猛獣 | 浮遊 |
超巨大 | 英霊兵 | |
▼サーヴァント系▼ | ||
キャスター | アサシン | ランサー |
地の力 | 魔力A | 耐久A |
秩序属性 | 悪属性 | 東洋 |
No | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 『第2節「脈動」』をクリア | ×1 |
2 | 青の陣地を合計1つ制圧せよ 【ミッション達成でクエスト『第3節「人斬り」』が開放】 | ×250万 |
3 | 白の陣地を合計1つ制圧せよ 【ミッション達成でクエスト『第4節「戦線」』が開放】 | ×50 |
4 | 青の陣地を合計3つ制圧せよ 【ミッション達成でクエスト『第5節「才」』が開放】 | ×1 |
5 | 橙の陣地を合計3つ制圧せよ 【ミッション達成でクエスト『第6節「約定」』が開放】 | ×300万 |
6 | 白の陣地を合計3つ制圧せよ 【ミッション達成でクエスト『第7節「記憶」』が開放】 | ×1 |
7 | 赤の陣地を合計2つ制圧せよ 【ミッション達成でクエスト『第8節「天界」』が開放】 | ×300万 |
8 | 陣地を合計16つ制圧せよ 【ミッション達成でクエスト『第9節「突入」』が開放】 | ×100 |
9 | 橙の陣地をすべて制圧せよ | ×1 |
10 | 陣地をすべて制圧せよ | ×1 |
No | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
11 | 「七本槍」のクエストを3種類クリアせよ | ×100 |
12 | 「七本槍」のクエストを5種類クリアせよ | ×1 |
13 | 七本槍のクエストをすべてクリアせよ 【ミッション達成で???が解放】 |
×1 |
14 | 「アヴェンジャー・淀」を倒せ | ×1 |
15 | 「ちびノブ」系の敵を8体倒せ 【ミッション達成で青の陣地(北東部)を制圧】 |
×5 |
16 | 「秩序」属性を持つサーヴァントを8体倒せ 【ミッション達成で青の陣地(南東部)を制圧】 |
×5 |
17 | 「魔性」特性を持つ敵を30体倒せ 【ミッション達成で青の陣地(北西部)を制圧】 |
×5 |
18 | 『第5節「才」』をクリアせよ 【ミッション達成で青の陣地(東西部)を制圧】 |
×1 |
19 | 「銀のノブ」を20体倒せ 【ミッション達成で白の陣地(南部)を制圧】 |
×1 |
20 | 「金のノブ」を40体倒せ 【ミッション達成で白の陣地(西武)を制圧】 |
×5 |
No | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
21 | 「人間」の敵を40体倒せ 【ミッション達成で白の陣地(北部)を制圧】 |
×5 |
22 | 『第7節「記憶」』をクリアせよ 【ミッション達成で白の陣地(東部)を制圧】 |
300万 |
23 | 「ちびノブ」系の敵を140体倒せ 【ミッション達成で赤の陣地(北西部)を制圧】 |
×1 |
24 | 「メカノップ」を60体倒せ 【ミッション達成で赤の陣地(中央部)を制圧】 |
×5 |
25 | 「猛獣」特性を持つ敵を100体倒せ 【ミッション達成で黄色の陣地(南西部)を制圧】 |
×5 |
26 | ミッションを50個クリアせよ 【ミッション達成で黄色の陣地(最西部)を制圧】 |
×1 |
27 | 「銀のノブ」を120体倒せ 【ミッション達成で黄色の陣地(北東部)を制圧】 |
×5 |
28 | 「浮遊している」敵を120体倒せ 【ミッション達成で黄色の陣地(南東部)を制圧】 |
×5 |
29 | 「キャスター」クラスのサーヴァントを15騎倒せ 【ミッション達成で黄色の陣地(南部)を制圧】 |
×5 |
30 | 「アサシン」クラスのサーヴァントを15騎倒せ 【ミッション達成で黄色の陣地(中央部)を制圧】 |
×5 |
No | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
31 | ミッションを70個クリアせよ 【ミッション達成で黄色の陣地(北部)を制圧】 |
×5 |
32 | 「猛獣」特性を持つ敵を20体倒せ 【ミッション達成で橙の陣地(最北部)を制圧】 |
×5 |
33 | 「新宿・探偵事務所より南」のクエストを10回クリアせよ 【ミッション達成で橙の陣地(最南部)を制圧】 |
×5 |
34 | 「ランサー」クラスのサーヴァント10騎倒せ 【ミッション達成で橙の陣地(南部)を制圧】 |
×5 |
35 | 「悪」属性を持つサーヴァントを15騎倒せ 【ミッション達成で橙の陣地(北部)を制圧】 |
×5 |
36 | 「でかノブ」を160体倒せ ミッション達成で目白不動周辺の陣地を制圧 |
×5 |
37 | 「ランサー」クラスのサーヴァントを20騎倒せ 【ミッション達成で目赤不動周辺の陣地を制圧】 |
×5 |
38 | 「秩序」属性を持つサーヴァントを20騎倒せ 【ミッション達成で目青不動周辺の陣地を制圧】 |
×5 |
39 | ミッションを80個クリアせよ 【ミッション達成で目黄不動周辺の陣地を制圧】 |
×1 |
40 | 「メカノッブ」を130体倒せ 【ミッション達成で坂本探偵事務所周辺の陣地を制圧】 |
×5 |
No | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
41 | 「英霊兵」を50体倒せ 【ミッション達成で目黒不動周辺の陣形を制圧】 |
×1 |
42 | 「人間」の敵を120体倒せ 【ミッション達成で芝公園周辺の陣地を制圧】 |
×5 |
43 | 「ちびノブ」系の敵を80体倒せ | ×5 |
44 | 「ちびノブ」系の220体倒せ | ×5 |
45 | 「でかノブ」を40体倒せ | ×5 |
46 | 「でかノブ」を70体倒せ | ×5 |
47 | 「でかノブ」を120体倒せ | ×5 |
48 | 「銀のノブ」を80体倒せ | ×5 |
49 | 「銀のノブ」を160体倒せ | ×1 |
50 | 「金のノブ」を80体倒せ | ×1 |
No | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
51 | 「金のノブ」を120体倒せ | ×5 |
52 | 「金のノブ」を160体倒せ | ×1 |
53 | 「メカノップ」を40体倒せ | ×5 |
54 | 「英霊兵」を30体倒せ | ×5 |
55 | 「魔性」特性を持つ敵を80体倒せ | ×5 |
56 | 「魔性」特性を持つ敵を130体倒せ 【ミッション達成でクエスト『第11節「抑止」』が開放】 |
×5 |
57 | 「人間」の敵を80体倒せ | ×5 |
58 | 「猛獣」特性を持つ敵を70体倒せ | ×5 |
59 | 「浮遊している」敵を40体倒せ | ×5 |
60 | 「浮遊している」敵を70体倒せ | ×5 |
No | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
61 | 「超巨大」特性を持つDANGERの敵を10体倒せ | ×1 |
62 | 「超巨大」特性を持つDANGERの敵を15体倒せ | ×1 |
63 | 「ランサー」クラスのサーヴァント15騎倒せ | ×5 |
64 | 「キャスター」のクラスのサーヴァントを10騎倒せ | ×5 |
65 | 「キャスター」のクラスのサーヴァントを20騎倒せ | ×1 |
66 | 「アサシン」クラスのサーヴァント10騎倒せ | ×5 |
67 | 「アサシン」クラスのサーヴァントを20騎倒せ | ×5 |
68 | 「秩序」属性を持つサーヴァントを15騎倒せ | ×5 |
69 | 「悪」属性を持つサーヴァントを10騎倒せ | ×5 |
70 | 「悪」属性を持つサーヴァントを20騎倒せ | ×1 |
No | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
71 | 「地」の力を持つサーヴァントを10騎倒せ | ×5 |
72 | 「地」の力を持つサーヴァントを15騎倒せ | ×5 |
73 | 「地」の力を持つサーヴァントを20騎倒せ 【ミッション達成でクエスト『第10節「降誕」』が開放】 |
×5 |
74 | 「東洋」のサーヴァントを10騎倒せ | ×1 |
75 | 「魔力A以上」のサーヴァントを10騎倒せ | 400万 |
76 | 「耐久A以上」のサーヴァントを10騎倒せ | ×1 |
77 | 「海沿い」のクエストを10回クリアせよ | ×5 |
78 | 「新宿・探偵事務所より北」のクエストを10回クリアせよ | ×1 |
79 | 「海沿い」のクエストをすべてクリアせよ | ×5 |
80 | 「新宿・探偵事務所より北」のクエストをすべてクリアせよ | 400万 |
No | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
81 | 「新宿・探偵事務所より南」のクエストをすべてクリアせよ | ×1 |
82 | 裏帝都の「新宿・探偵事務所より北」のクエストを10回クリアせよ | ×5 |
83 | 裏帝都の「新宿・探偵事務所より南」のクエストを10回クリアせよ | ×1 |
84 | 裏帝都の「新宿・探偵事務所より北」のクエストをすべてクリアせよ | ×5 |
85 | 裏帝都の「新宿・探偵事務所より南」のクエストをすべてクリアせよ | ×5 |
86 | すべてのクエストをクリアせよ | ×1 |
87 | 「カエルの手拭い」を戦利品で累計200個獲得せよ | 250万 |
88 | 「カエルの手拭い」を戦利品で累計400個獲得せよ | ×50 |
89 | 「カエルの根付」を戦利品で累計200個獲得せよ | 250万 |
90 | 「カエルの根付」を戦利品で累計400個獲得せよ | ×50 |
No | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
91 | 「カエルの香炉」を戦利品で累計200個獲得せよ | 250万 |
92 | 「カエルの香炉」を戦利品で累計400個獲得せよ | ×1 |
93 | 「坂本龍馬」の霊基再臨を1段階目にする | ×5 |
94 | 「坂本龍馬」の霊基再臨を3段階目にする | ×5 |
95 | 「坂本龍馬」の絆レベルが3になる | ×100 |
96 | 「坂本龍馬」をパーティに編成して、クエストを10回クリアせよ | ×5 |
97 | 「坂本龍馬」をパーティに編成して、クエストを15回クリアせよ | ×1 |
98 | 「坂本龍馬」をパーティに編成して、クエストを20回クリアせよ | ×1 |
99 | ミッションを30個クリアせよ | ×1 |
100 | すべてのミッションをクリアせよ | ×1 |
No | ミッション内容 |
---|---|
9 | 橙の陣地をすべて制圧せよ |
19 | 「銀のノブ」を20体倒せ 【ミッション達成で白の陣地(南部)を制圧】 |
50 | 「金のノブ」を80体倒せ |
74 | 「東洋」のサーヴァントを10騎倒せ |
No | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
52 | 「金のノブ」を160体倒せ | ×1 |
62 | 「超巨大」特性を持つDANGERの敵を15体倒せ | ×1 |
76 | 「耐久A以上」のサーヴァントを10騎倒せ | ×1 |
86 | すべてのクエストをクリアせよ | ×1 |
▼ぐだぐだ帝都聖杯綺譚攻略リンク▼ | ||
---|---|---|
攻略TOP |
龍馬加入チャート |
ミッション効率 |
メインクエ攻略 |
裏帝都の進め方 |
高難易度攻略 |
アイテム効率 |
出現エネミー効率 |
陣地開放条件一覧 |
カエルの香炉 |
カエルの根付 |
カエルの手拭い |
▼出現する敵の属性▼ | ||
---|---|---|
ちびノブ | 金ノブ | 銀ノブ |
でかノブ | メカノブ | 人間 |
魔性 | 猛獣 | 浮遊 |
超巨大 | 英霊兵 | |
▼サーヴァント系▼ | ||
キャスター | アサシン | ランサー |
地の力 | 魔力A | 耐久A |
秩序属性 | 悪属性 | 東洋 |
攻略TOP |
最新イベント情報 |
最新ガチャ情報 |
リセマラランキング |
素材効率一覧 |
マスターミッション効率 |
メインクエスト一覧 |
フリークエスト一覧 |
フレンド募集 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。