FGOにて開催中のぐだぐだ掃討戦のドロップ効率情報をまとめています。FGO(Fate/Grand Order)のイベント「ぐだぐだ明治維新(復刻ライト版)」のクエスト「ぐだぐだ掃討戦」の敵構成やドロップなどをご紹介しているので、ぐだぐだ掃討戦を周回する時の参考にしてください。
攻略まとめTOP |
ぐだぐだ掃討戦まとめ |
「【高難易度】戦場の鬼」攻略 |
難易度 | クラス | ボス | ドロップ |
---|---|---|---|
書生級 | 弓 | ||
門生級 | 騎 | ||
勇士級 | 弓 | ||
浪士級 | 騎・槍 |
※永楽銭最高率(新選組側) |
|
隊士級 | 弓・術 |
※砂金最高率(新選組側) |
|
烈士級 | 騎 |
※小判&新選組ポイント最高率(新選組側) |
難易度 | クラス | ボス | ドロップ |
---|---|---|---|
文明開化 | 狂 |
敵 | ||
---|---|---|
1/3 | 金のちびノブA(剣) HP4,692 | 金のちびノブB(剣) HP4,710 |
2/3 | ノブ選組(剣) HP8,700 | 金のちびノブ(剣) HP7,567 |
3/3 | 素浪人佐々木(殺)HP35,464 |
敵 | |||
---|---|---|---|
1/3 | 金のちびノブ(狂) HP7,411 | グレートメカノッブA(狂) HP9,720 | グレートメカノッブB(狂) HP8,620 |
2/3 | 金のちびノブ(狂) HP11,900 | グレートメカノッブ(狂) HP10,300 | |
3/3 | 幕末忍者コタローマン(殺)HP78,552 |
敵 | |||
---|---|---|---|
1/3 | ノブ選組A(剣) HP12,210 | ノブ選組(剣)B HP12,210 | 金のでかノブ(剣) HP13,860 |
2/3 | ノブ選組A(剣) HP17,580 | ノブ選組(剣)B HP14,320 | |
3/3 | 金のちびノブ(剣) HP33,000 | 今川よしつね(騎) HP94,800 |
敵 | |||
---|---|---|---|
1/3 | グレートメカノッブ(狂) HP17,920 | 金のでかノブ(狂) HP17,060 | 金のちびノブ(狂) HP18,830 |
2/3 | グレートメカノッブ(狂) HP22,760 | タールイーター(殺) HP72,701 | |
3/3 | 後藤セタンタ(槍) HP124,442 | グレートメカノッブ(狂) HP57,680 | 金のちびノブ(狂) HP56,210 |
敵 | |||
---|---|---|---|
1/3 | ノブ選組(剣) HP19,800 | 金のちびノブA(剣) HP20,100 | 金のでかノブB(剣) HP18,600 |
2/3 | ノブ選組(剣) HP24,290 | ボイラーファイヤー(術) HP120,897 | |
3/3 | 毛利メディナガ(術) HP250,700 | 金のでかノブ(剣) HP69,500 | 金のちびノブ(剣) HP68,100 |
敵 | |||
---|---|---|---|
1/3 | 金のちびノブ(狂) HP25,410 | ゴットメカノッブA(狂) HP30,540 | ゴットメカノッブB(狂) HP27,770 |
2/3 | 金のちびノブ(狂) HP36,210 | ポチ(狂) 157,800 | |
3/3 | 金のでかノブA(狂) HP129,800 | 上杉アルトリア(剣) HP445,080 | 金のでかノブ(狂) HP129,800 |
敵 | |||
---|---|---|---|
1/3 | 金のちびノブ(弓) HP4,200 | ちびノブ戦車(弓) HP5,690 | |
2/3 | ちびノブ戦車(弓) HP8,580 | 金のちびノブ(弓) HP7,188 | |
3/3 | 真田エミ幸(殺)HP38,500 |
敵 | |||
---|---|---|---|
1/3 | ノッブUFO(騎) HP9,800 | ノッブUFO(騎) HP8,020 | |
2/3 | ノッブUFO(騎) HP13,650 | 金のちびノブ(騎) HP9,280 | ノッブUFO(騎) HP13,650 |
3/3 | お米食べろ(弓)HP70,580 |
敵 | |||
---|---|---|---|
1/3 | ちびノブ戦車(弓) HP11,730 | 金のちびノブ(弓) HP10,850 | 金のでかノブ(弓) HP12,210 |
2/3 | 金のちびノブ(弓) HP16,700 | 金のでかノブ(弓) HP13,200 | |
3/3 | ちびノブ戦車(弓) HP35,700 | 紫髪の茶屋娘(騎) HP117,800 |
敵 | |||
---|---|---|---|
1/3 | ノッブUFO(騎) HP16,550 | 金のでかノブ(騎) HP15,860 | 金のちびノブ(騎) HP19,800 |
2/3 | ノッブUFO(騎) HP23,250 | 大みずち(騎) HP72,960 | |
3/3 | 金のでかノブ(騎) HP56,150 | ノッブUFO(騎) HP57,220 | 武蔵坊雪斎(槍) HP124,442 |
敵 | |||
---|---|---|---|
1/3 | 金のちびノブ(弓) HP18,200 | 金のでかノブ(弓) HP22,240 | ちびノブ戦車(弓) HP20,120 |
2/3 | 金のでかノブ(弓) HP23,740 | スフーヒンクス(術) HP120,897 | |
3/3 | 金のでかノブA(弓) HP71,200 | 真田エミ村(弓) HP248,500 | 金のでかノブB(弓) HP71,200 |
敵 | |||
---|---|---|---|
1/3 | 金のちびノブ(騎) HP23,480 | 金のでかノブ(騎) HP30,450 | ノッブUFO(騎) HP25,970 |
2/3 | 金のでかノブ(騎) HP38,500 | ハティ公(騎) HP137,300 | |
3/3 | ノッブUFO(騎) HP109,600 | ハイカラ頼光さん(狂) HP478,000 | 金のちびノブ(騎) HP107,100 |
敵 | |||
---|---|---|---|
1/3 | 金のちびノブA(狂) HP38,056 | 金のでかノブ(狂) HP42,200 | 金のちびノブB(狂) HP38,056 |
2/3 | 金のでかノブ(狂) HP58,740 | 山くじら(狂) HP189,700 | |
3/3 | 謎の長宗我部ヒロインX(殺) HP327,000 | 金のちびノブ(狂) HP58,740 | からくりバベジン(術) HP367,250 |
永楽銭 | 砂金 | 小判 | |||
織田幕府ポイント | 新選組ポイント |
ノッブだ門外の変 | ユニバーサル |
ぐだぐだ日輪城 | ぐだぐだ掃討戦 |
攻略TOP |
最新イベント情報 |
最新ガチャ情報 |
リセマラランキング |
素材効率一覧 |
マスターミッション効率 |
メインクエスト一覧 |
フリークエスト一覧 |
フレンド募集 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。