FGOの勢力戦「決戦、ぐだぐだ日輪城!」のドロップまとめ。FGO(Fate/Grand Order)で開催中のぐだぐだ明治維新(復刻ライト版)で発生している勢力戦「決戦、ぐだぐだ日輪城!」の敵構成やドロップを紹介しているので、勢力戦を周回する時の参考にしてください。
|
|
|
|
|
|
| 織田幕府側 | クラス | ドロップ |
|---|---|---|
| 全難易度共通 | ボス:術 |
|
| 足軽・組頭・番頭 | 剣・騎 |
共通+ |
| 旗本・大将 | 剣・騎・術 |
共通+ |
| 新選組側 | クラス | ドロップ |
| 全難易度共通 | ボス:騎 |
|
| 書生・門生・勇士 | 弓・狂 |
共通+ |
| 浪士・隊士 | 弓・狂・騎 |
共通+ |
| 敵 | ||
|---|---|---|
| 1/3 | ノッブUFO(騎) HP5,790 | 金のちびノブ(騎) HP4,420 |
| 2/3 | ノッブUFO(騎) HP8,010 | 金のちびノブ(騎) HP7,977 |
| 3/3 | ブラヴァッキー所長(術) HP36,500 | |
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ノッブUFO(騎) HP8,030 | ノブ選組(剣) HP8,480 | |
| 2/3 | ノブ選組(剣) HP10,030 | ノブ選組(剣) HP11,900 | ノブ選組(剣) HP10,030 |
| 3/3 | ブラヴァッキー所長(術) HP78,500 | ||
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ノブ選組(剣) HP12,720 | ノブ選組(剣) HP8,970 | ノブ選組(剣) HP12,720 |
| 2/3 | ノブ選組(剣) HP13,240 | ノブ選組(剣) HP16,970 | |
| 3/3 | ノブ選組(剣) HP30,130 | ブラヴァッキー所長(術) HP108,600 | |
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ノッブUFO(騎) HP15,520 | ノブ選組(剣) HP17,720 | 金のでかノブ(騎) HP14,370 |
| 2/3 | 金のでかノブ(騎) HP19,108 | スフーヒンクス(術) HP80,700 | |
| 3/3 | ノブ選組(剣) HP49,260 | ブラヴァッキー所長(術) HP124,442 | ノッブUFO(騎) HP50,170 |
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 金のちびノブ(騎) HP17,410 | ノッブUFO(騎) HP19,550 | 金のちびノブ(騎) HP19,900 |
| 2/3 | 金のでかノブ(騎) HP24,150 | スフーヒンクス(術) HP127,580 | |
| 3/3 | ノブ選組)騎) HP71,770 | ブラヴァッキー所長(術) HP245,800 | ノッブUFO(騎) HP72,200 |
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 金のちびノブ(狂) HP4,204 | 金のちびノブ(狂) HP5,020 | |
| 2/3 | 金のメカノッブ(狂) HP8,820 | 金のちびノブ(狂) HP7,425 | |
| 3/3 | エドワード・ペリィーチ(騎) HP35,140 | ||
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 金のメカノッブ(狂) HP7,880 | 金のメカノッブ(狂) HP8,780 | |
| 2/3 | 金のちびノブ(狂) HP9,850 | ちびノブ戦車(弓) HP11,060 | |
| 3/3 | エドワード・ペリィーチ(騎) HP68,700 | ちぶノブ戦車(弓) HP22,200 | |
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ちびノブ戦車(弓) HP10,650 | 金のちびノブ(狂) HP9,600 | 金のメカノッブ(狂) HP13,030 |
| 2/3 | 金のちびノブ(狂) HP12,890 | ちびノブ戦車(弓) HP18,320 | |
| 3/3 | 金のちびノブ(狂) HP30,540 | エドワード・ペリィーチ(騎) HP108,000 | |
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | 金のでかノブ(狂) HP16,100 | ちびノブ戦車(弓) HP18,500 | 金のでかノブ(狂) HP16,100 |
| 2/3 | 金のでかノブ(狂) HP19,220 | 大みずち(騎) HP79,500 | |
| 3/3 | ちびノブ戦車(弓) HP41,400 | 銀のメカノッブ(狂) HP41,400 | エドワード・ペリィーチ(騎) HP133,500 |
| 敵 | |||
|---|---|---|---|
| 1/3 | ちびノブ戦車(弓) HP20,400 | 金のメカノッブ(狂) HP18,760 | 金のちびノブ(狂) HP17,120 |
| 2/3 | 金のちびノブ(狂) HP22,560 | 大みずち(騎) HP118,000 | |
| 3/3 | 金のちびノブ(狂) HP72,100 | エドワード・ペリィーチ(騎) HP258,000 | ちびノブ戦車(弓) HP73,620 |
| 概念礼装 | イベント効果 |
|---|---|
|
第六天魔王 |
「 獲得量+1(凸2) 【ガチャ】 |
|
春風遊歩道 |
「 獲得量+1(凸2) 【ガチャ】 |
|
社交界の華 |
「 獲得量+1(凸2) 【ガチャ】 |
|
日輪の城 |
「 獲得量+30%(凸60%) 【イベントアイテム交換】 |
|
壬生狼 |
控えを含む味方全体の 攻撃力+50%(凸100%) 【勢力ポイント累計報酬】 |
![]() 攻略TOP |
![]() 最新イベント情報 |
![]() 最新ガチャ情報 |
![]() リセマラランキング |
![]() 素材効率一覧 |
![]() マスターミッション効率 |
![]() メインクエスト一覧 |
![]() フリークエスト一覧 |
![]() フレンド募集 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。