FGOの期間限定イベント、バトルインニューヨークの攻略情報を掲載!Fate/Grand Orderの「バトル・イン・ニューヨーク2019(ギル祭)」を効率的に進める方法や高難易度クエストの攻略、ドロップ情報などをまとめています。
| タイトル | バトル・イン・ニューヨーク 2019 |
|---|---|
| 開始日時 | 2019年9月18日(水) 18:00~ |
| 終了日時 | 2018年10月2日(水) 12:59 |
| イベント参加条件 | 特異点Fクリア |
| 特効サーヴァント | なし |
| 特効概念礼装 |
|
| 配布サーヴァント | なし |
| 配布概念礼装 |
|
| 配布指令紋章 |
|
| ▼攻略リンク▼ | |
|---|---|
| ▼エキシビジョンクエスト2019攻略▼ | |
| ▼エキシビジョンクエスト2018攻略▼ | |
| 順 | するべきこと |
|---|---|
| 【1】 | 「AUOくじ」のドロップ数が増加する「 |
| ┠ | 「クラブ級」を周回してポテトを200個入手 |
| ┠ | 「ジム級」を周回してストロングドックを200個入手 |
| ┗ | 「アリーナ級」を周回してバーガーを400個入手 |
| 【2】 | なるべく「 |
| 【3】 | ガーデン級で確保した「AUOくじ」でボックスガチャを回す、回す、回す |
| 【4】 | 体力とAPが続く限り2~3を繰り返す |
| 【5】 | イベントアイテムで交換したい素材がある場合は、その分も任意のタイミングで確保しておく ※欲しい素材がドロップする時がおすすめ |
| 【6】 | 定期的に開放されるエキシビジョンクエストに挑戦 |
| クエストの種類 | 開催日程 |
|---|---|
| 本戦 | 9月18日(水) 18:00~ 9月22日(日) 17:59 |
| S本戦 | 9月22日(日) 18:00~ 9月27日(金) 17:59 |
| 決勝 | 9月27日(金) 18:00~ 10月2日(水) 12:59 |
| クエスト | 開放日時 |
|---|---|
| 【超高難易度】 エキシビション1 | 9月21日(土) 18:00 |
| 【超高難易度】 エキシビション2 | 9月22日(日) 18:00 |
| 【超高難易度】 エキシビション3 | 9月23日(月) 18:00 |
| 【超高難易度】 エキシビション4 | 9月24日(火) 18:00 |
| 【超高難易度】 エキシビション5 | 9月25日(水) 18:00 |
| 【超高難易度】 エキシビション6 | 9月26日(木) 18:00 |
| 【超高難易度】 エキシビションフィナーレ | 9月27日(金) 18:00 |
| 特効礼装 | 特効効果 |
|---|---|
![]() ラウンド・アンド・ラウンド |
Wマッスルバーガーの ドロップ数+1(凸+2) |
![]() フライ・オフ |
ストロングドックZEROの ドロップ数+1(凸+2) |
![]() フロム・ウルク |
ワイルドポテトVの ドロップ数+1(凸+2) |
![]() シーニック・ビューティー |
AUOくじ2019の ドロップ数+1(凸+2) |
![]() ジュエル・ブライド |
装備者の攻撃威力を 100%アップ(凸200%) |
| アイテム | ラインナップ回数 |
|---|---|
| 1~5回目 | |
| 6回目 | |
| 7回目 | |
| 8回目 | |
| 9回目 | |
| 10回目 | |
| 当たりアイテムなし | 11回目以降 |
| ▼1~10回目までのラインナップ▼ | ||
|---|---|---|
| 当たり※ |
|
|
| ▼全てのボックスに入るラインナップ▼ | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 各秘石×1 | 各魔石×2 | 各輝石×2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 交換アイテム | 必要数 | 交換可能数 |
|---|---|---|
|
|
12 | 1 |
|
|
8 | 1 |
|
|
4 | 1 |
|
|
4 | 1 |
|
|
2 | 1 |
|
|
2 | 1 |
|
|
2 | 1 |
|
|
4 | 3 |
|
|
1 | ∞ |
| 交換アイテム | 必要数 | 交換可能数 |
|---|---|---|
|
|
200 | 2 |
|
|
40 | 10 |
|
|
40 | 10 |
|
|
30 | 20 |
|
|
20 | 20 |
|
|
20 | 20 |
|
|
20 | 20 |
|
|
? | ? |
|
|
? | ? |
|
|
2 | ∞ |
| 交換アイテム | 必要数 | 交換可能数 |
|---|---|---|
|
|
200 | 1 |
|
|
40 | 10 |
|
|
20 | 20 |
|
|
15 | 30 |
|
|
20 | 20 |
|
|
20 | 20 |
|
|
20 | 20 |
|
|
? | ? |
|
|
10 | ∞ |
| 交換アイテム | 必要数 | 交換可能数 |
|---|---|---|
|
|
200 | 1 |
|
|
20 | 20 |
|
|
15 | 30 |
|
|
15 | 30 |
|
|
? | ? |
|
|
20 | 20 |
|
|
20 | 20 |
|
|
10 | ∞ |
| 開始日時 | 2019年9月18日(水) 18:00(予定) |
|---|---|
| 終了日時 | 2019年10月2日(水) 12:59 |
| 概念礼装 | Lv.1ステータス/通常効果 |
|---|---|
![]() |
ラウンド・アンド・ラウンド
ATK:500/HP:0 自身のBusterカード性能を10%アップ&Busterカードのクリティカル威力を15%アップ&NPを40%チャージした状態でバトルを開始する |
![]() |
フライ・オフ
ATK:200/HP:320 自身のQuickカード性能を8%アップ&宝具威力を10%アップ&クリティカル威力を10%アップ |
![]() |
フロム・ウルク
ATK:100/HP:160 自身に毎ターンNP1%獲得状態を付与&NP獲得量を5%アップ |
| ▼攻略リンク▼ | |
|---|---|
| ▼エキシビジョンクエスト2019攻略▼ | |
| ▼エキシビジョンクエスト2018攻略▼ | |
| ▼ガチャシミュレーター▼ | |
| バトルインニューヨーク2019PU | |
| ▼新概念礼装情報▼ | |
| ▼新指令紋章情報▼ | |
|
|
|
|
|
|
![]() 攻略TOP |
![]() 最新イベント情報 |
![]() 最新ガチャ情報 |
![]() リセマラランキング |
![]() 素材効率一覧 |
![]() マスターミッション効率 |
![]() メインクエスト一覧 |
![]() フリークエスト一覧 |
![]() フレンド募集 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。