QAAAB型のカード構成を持つサーヴァントをまとめています。FGOでパーティを編成する際、コマンドカードの枚数を制御、偏らせたい場合にご活用ください。
サーヴァント | レア度 | HP | ATK | 宝具 |
---|---|---|---|---|
アルジュナ | ★5 | 13230 | 12342 | 全B |
モリアーティ | ★5 | 13685 | 11781 | 単B |
エミヤ | ★4 | 11521 | 9398 | 全B |
エレナ(弓) | ★4 | 11882 | 8629 | 全A |
水着刑部姫 | ★4 | 12476 | 8895 | 全B |
ダビデ | ★3 | 8643 | 7736 | 単B |
サーヴァント | レア度 | HP | ATK | 宝具 |
---|---|---|---|---|
マルタ | ★4 | 13068 | 8014 | 全B |
サーヴァント | レア度 | HP | ATK | 宝具 |
---|---|---|---|---|
諸葛孔明 | ★5 | 14259 | 10598 | 補A |
玉藻の前 | ★5 | 14259 | 10546 | 補A |
ダ・ヴィンチ | ★5 | 14259 | 10598 | 全A |
玄奘三蔵 | ★5 | 12965 | 11658 | 単B |
イリヤ | ★5 | 13825 | 10857 | 単B |
マーリン | ★5 | 14259 | 10546 | 補A |
シェヘラザード | ★5 | 15846 | 9212 | 全A |
アナスタシア | ★5 | 14259 | 10546 | 全A |
エリザベート(術) | ★4 | 11404 | 8616 | 全B |
メディアリリィ | ★4 | 13070 | 7766 | 補A |
ナーサリー | ★4 | 11882 | 8629 | 全A |
エレナ | ★4 | 11882 | 8629 | 全A |
エジソン | ★4 | 11882 | 7952 | 全A |
アイリスフィール | ★4 | 12476 | 8237 | 補A |
ニトクリス | ★4 | 11288 | 9060 | 全A |
水着マリー | ★4 | 11404 | 9060 | 全A |
ギル(術) | ★4 | 12005 | 8460 | 全A |
オケキャス | ★4 | 12250 | 8671 | 単B |
酒呑童子(術) | ★4 | 11025 | 9538 | 単B |
美遊 | ★4 | 12005 | 8629 | 補A |
メディア | ★3 | 8643 | 7418 | 単A |
ジル(術) | ★3 | 9506 | 6514 | 全B |
メフィスト | ★3 | 9216 | 6839 | 全B |
クーフーリン(術) | ★3 | 9604 | 6580 | 全B |
パラケルスス | ★3 | 9506 | 6711 | 全A |
アヴィケブロン | ★3 | 9981 | 6376 | 全B |
アスクレピオス | ★3 | 10084 | 6376 | 補A |
アンデルセン | ★2 | 8484 | 5758 | 補A |
シェイクスピア | ★2 | 8080 | 5798 | 全B |
陳宮 | ★2 | 7755 | 6119 | 単A |
アマデウス | ★1 | 7129 | 5195 | 補A |
サーヴァント | レア度 | HP | ATK | 宝具 |
---|---|---|---|---|
セミラミス | ★5 | 13266 | 11309 | 全B |
攻略TOP |
最新イベント情報 |
最新ガチャ情報 |
リセマラランキング |
素材効率一覧 |
マスターミッション効率 |
メインクエスト一覧 |
フリークエスト一覧 |
フレンド募集 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。