FGO(Fate/GrandOrder)のキャスタークラスのサーヴァントを一覧形式にして紹介!FGOにおけるキャスタークラスの特性(相性やクラス補正、スター集中度など)も紹介しているので攻略の参考にしてください。
| サーヴァント | 排出 | HP | ATK | カード構成 | 
|---|---|---|---|---|
|  諸葛孔明 | 恒常 | 14259 | 10598 | QAAAB(補A) | 
|  玉藻の前 | 恒常 | 14259 | 10546 | QAAAB(補A) | 
|  ダ・ヴィンチ | 限定 | 14259 | 10598 | QAAAB(全A) | 
|  玄奘三蔵 | 恒常 | 12965 | 11658 | QAAAB(単B) | 
|  イリヤ | 限定 | 13825 | 10857 | QAAAB(単B) | 
|  マーリン | 限定 | 14259 | 10546 | QAAAB(補A) | 
|  水着ネロ | 限定 | 13685 | 10857 | QAABB(全B) | 
|  シェヘラザード | 恒常 | 15846 | 9212 | QAAAB(全A) | 
|  アナスタシア | 恒常 | 14259 | 10546 | QAAAB(全A) | 
|  スカディ | 限定 | 14406 | 10753 | QQAAB(補A) | 
|  紫式部 | 限定 | 12833 | 11374 | QQAAB(全A) | 
| サーヴァント | 排出 | HP | ATK | カード構成 | 
|---|---|---|---|---|
|  エリザベート(術) | イベ限 | 11404 | 8616 | QAAAB(全B) | 
|  メディアリリィ | スト限 | 13070 | 7766 | QAAAB(補A) | 
|  ナーサリー | 恒常 | 11882 | 8629 | QAAAB(全A) | 
|  エレナ | 恒常 | 11882 | 8629 | QAAAB(全A) | 
|  エジソン | スト限 | 11882 | 7952 | QAAAB(全A) | 
|  アイリスフィール | イベ限 | 12476 | 8237 | QAAAB(補A) | 
|  ニトクリス | 恒常 | 11288 | 9060 | QAAAB(全A) | 
|  水着マリー | 限定 | 11404 | 9060 | QAAAB(全A) | 
|  ギル(術) | 恒常 | 12005 | 8460 | QAAAB(全A) | 
|  オケキャス | 恒常 | 12250 | 8671 | QAAAB(単B) | 
|  ミドキャス | スト限 | 12127 | 8629 | QAABB(単A) | 
|  ジーク | イベ限 | 11288 | 8394 | QAABB(全A) | 
|  酒呑童子(術) | イベ限 | 11025 | 9538 | QAAAB(単B) | 
|  美遊 | 限定 | 12005 | 8629 | QAAAB(補A) | 
| サーヴァント | 排出 | HP | ATK | カード構成 | 
|---|---|---|---|---|
|  メディア | 恒常 | 8643 | 7418 | QAAAB(単A) | 
|  ジル(術) | スト限 | 9506 | 6514 | QAAAB(全B) | 
|  メフィスト | 恒常 | 9216 | 6839 | QAAAB(全B) | 
|  クーフーリン(術) | スト限 | 9604 | 6580 | QAAAB(全B) | 
|  パラケルスス | 恒常 | 9506 | 6711 | QAAAB(全A) | 
|  バベッジ | 恒常 | 10887 | 5996 | QAABB(全B) | 
|  ジェロニモ | 恒常 | 9123 | 6857 | QAABB(全A) | 
|  アヴィケブロン | 恒常 | 9981 | 6376 | QAAAB(全B) | 
|  アスクレピオス | スト限 | 10084 | 6376 | QAAAB(補A) | 
| サーヴァント | 排出 | HP | ATK | カード構成 | 
|---|---|---|---|---|
|  アンデルセン | 恒常 | 8484 | 5758 | QAAAB(補A) | 
|  シェイクスピア | 恒常 | 8080 | 5798 | QBBBA(全B) | 
|  陳宮 | 恒常 | 7755 | 6119 | QAAAB(単A) | 
| サーヴァント | 排出 | HP | ATK | カード構成 | 
|---|---|---|---|---|
|  アマデウス | 恒常 | 7129 | 5195 | QAAAB(補A) | 
| クラス | 与ダメ | 被ダメ | 
|---|---|---|
| ライダー | 0.5倍 | 2倍 | 
| アサシン | 2倍 | 0.5倍 | 
| バーサーカー | 2倍 | 1.5倍 | 
| ルーラー | 0.5倍 | 等倍 | 
| アルターエゴ | 等倍 | 1.5倍 | 
| その他 | 等倍 | 等倍 | 
| クラス | スター集中度 | 
|---|---|
| ライダー | 200 | 
| アーチャー、フォーリナー | 150 | 
| セイバー、アサシン、シールダー ルーラー、アルターエゴ | 100 | 
| ランサー | 90 | 
| キャスター、ムーンキャンサー | 50 | 
| アヴェンジャー | 30 | 
| バーサーカー | 10 | 
|  攻略TOP |  最新イベント情報 |  最新ガチャ情報 | 
|  リセマラランキング |  素材効率一覧 |  マスターミッション効率 | 
|  メインクエスト一覧 |  フリークエスト一覧 |  フレンド募集 | 
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。
