FGOのCCCコラボイベントのミッション一覧を掲載。各ミッションを効率良く達成するための情報なども掲載しています。CCCコラボイベント「深海電脳楽土 SE.RA.PH」のミッション達成に悩んでいる方は参考にしてください。
| ▼CCCコラボ攻略リンク▼ | ||
|---|---|---|
![]() 攻略TOP |
![]() BB正式加入チャート |
![]() ミッション効率 |
![]() メインストーリー攻略 |
![]() フリクエドロップ/敵傾向 |
![]() 堕天の檻攻略 |
| ▼敵の属性▼ | ||
|---|---|---|
| ▼サーヴァントの属性▼ | ||
| ▼部位別▼ | ||
| No | ミッション | 報酬 | KP |
|---|---|---|---|
| 01 | 『第一幕 スワンレイク・リターンズ(1/6)』をクリアせよ |
|
100 |
| 02 | 『第一幕 スワンレイク・リターンズ』をクリアせよ |
|
100 |
| 03 | 『第二幕 滑落のコッペリア』をクリアせよ |
|
200 |
| 04 | 『第三幕 ナッツ・クラッカーをもう一度』をクリアせよ |
|
400 |
| 05 | 『第四幕 沈める森の美女(2/4)』をクリアせよ |
|
600 |
| 06 | 『第四幕 沈める森の美女(4/4)』をクリアせよ |
|
600 |
| 07 | 『ビーストⅢ/R』を倒せ |
| なし |
| 08 | 『TYPEⅠ』系の敵を30体倒せ |
| 100 |
| 09 | 『TYPEⅠ』系の敵を60体倒せ |
| 200 |
| 10 | 『TYPEⅠ』系の敵を90体倒せ |
|
400 |
| No | ミッション | 報酬 | KP |
|---|---|---|---|
| 11 | 『TYPEⅠ』系の敵を120体倒せ | 600 | |
| 12 | 『TYPEⅡ』系の敵を30体倒せ | 200 | |
| 13 | 『TYPEⅡ』系の敵を60体倒せ | 400 | |
| 14 | 『TYPEⅡ』系の敵を90体倒せ | 600 | |
| 15 | 『TYPEⅢ』系の敵を30体倒せ | 200 | |
| 16 | 『TYPEⅢ』系の敵を60体倒せ | 400 | |
| 17 | 『TYPEⅢ』系の敵を90体倒せ | 600 | |
| 18 | 『サクラ』系の敵を30体倒せ | 100 | |
| 19 | 『サクラ』系の敵を90体倒せ | 200 | |
| 20 | 『サクラ』系の敵を150体倒せ | 400 |
| No | ミッション | 報酬 | KP |
|---|---|---|---|
| 21 | 『サクラ』系の敵を240体倒せ | 600 | |
| 22 | 『イーター』系の敵を30体倒せ | 100 | |
| 23 | 『イーター』系の敵を60体倒せ | 200 | |
| 24 | 『イーター』系の敵を90体倒せ | 400 | |
| 25 | 『イーター』系の敵を180体倒せ | 600 | |
| 26 | 『イーターTYPEX』20体倒せ | 1000 | |
| 27 | 『シェイプシフター』系の敵を20体倒せ | 100 | |
| 28 | 『シェイプシフター』系の敵を40体倒せ | 200 | |
| 29 | 『シェイプシフター』系の敵を80体倒せ | 400 | |
| 30 | 『シェイプシフター』系の敵を160体倒せ | 600 |
| No | ミッション | 報酬 | KP |
|---|---|---|---|
| 31 | 『サクラワーム』を30体倒せ | 200 | |
| 32 | 『サクラワーム』を60体倒せ | 400 | |
| 33 | 『サクラボット』を30体倒せ | 200 | |
| 34 | 『サクラボット』を60体倒せ | 400 | |
| 35 | 『サクラハンドラ』を30体倒せ | 200 | |
| 36 | 『サクラハンドラ』を60体倒せ | 400 | |
| 37 | 『秩序』属性を持つサーヴァントを10騎倒せ | 200 | |
| 38 | 『秩序』属性を持つサーヴァントを20騎倒せ | 400 | |
| 39 | 『秩序』属性を持つサーヴァントを30騎倒せ | 600 | |
| 40 | 『中立』属性を持つサーヴァントを10騎倒せ | 200 |
| No | ミッション | 報酬 | KP |
|---|---|---|---|
| 41 | 『中立』属性を持つサーヴァントを20騎倒せ | 400 | |
| 42 | 『中立』属性を持つサーヴァントを30騎倒せ | 600 | |
| 43 | 『混沌』属性を持つサーヴァントを10騎倒せ | 200 | |
| 44 | 『混沌』属性を持つサーヴァントを20騎倒せ | 400 | |
| 45 | 『混沌』属性を持つサーヴァントを30騎倒せ | 600 | |
| 46 | 『王』のサーヴァントを10騎倒せ | 200 | |
| 47 | 『騎士』のサーヴァントを10騎倒せ | 200 | |
| 48 | 『神話に登場する』サーヴァントを10騎倒せ | 400 | |
| 49 | 『筋力A以上』サーヴァントを10騎倒せ | 600 | |
| 50 | 『銀髪か白髪』のサーヴァントを10騎倒せ | 400 |
| No | ミッション | 報酬 | KP |
|---|---|---|---|
| 51 | 『東洋』のサーヴァントを10騎倒せ | 600 | |
| 52 | 『WANTEDサーヴァント』を4騎倒せ | 1000 | |
| 53 | 『WANTEDサーヴァント』を8騎倒せ | 1000 | |
| 54 | 『WANTEDサーヴァント』を11騎倒せ | 2000 | |
| 55 | 『WANTEDサーヴァント』をすべて倒せ | 3000 | |
| 56 | 『頭』にあるクエストを合計10回クリアせよ | 100 | |
| 57 | 『手と腕』にあるクエストを合計10回クリアせよ | 100 | |
| 58 | 『胴体』にあるクエストを合計10回クリアせよ | 200 | |
| 59 | 『足』にあるクエストを合計10回クリアせよ | 100 | |
| 60 | 『裏面の頭』にあるクエストを合計10回クリアせよ | 400 |
| No | ミッション | 報酬 | KP |
|---|---|---|---|
| 61 | 『裏面の手と腕』にあるクエストを合計10回クリアせよ | 600 | |
| 62 | 『裏面の胴体』にあるクエストを合計10回クリアせよ | 400 | |
| 63 | 『裏面の足』にあるクエストを合計10回クリアせよ | 400 | |
| 64 | 『頭』にあるクエストを5種類クリアせよ | 100 | |
| 65 | 『手足』にあるクエストを10種類クリアせよ | 100 | |
| 66 | 『胴体』にあるクエストを5種類クリアせよ | 400 | |
| 67 | 『裏面の頭』にあるクエストを5種クリアせよ | 600 | |
| 68 | 『裏面の手足』にあるクエストを5種クリアせよ | 600 | |
| 69 | 『裏面の胴体』にあるクエストを5種クリアせよ | 600 | |
| 70 | 『上半身』にあるクエストを10種類クリアせよ | 200 |
| No | ミッション | 報酬 | KP |
|---|---|---|---|
| 71 | 『下半身』にあるクエストを10種類クリアせよ | 400 | |
| 72 | 『右半身(中央をのぞく)』にあるクエストを10種類クリアせよ | 600 | |
| 73 | 『左半身(中央をのぞく)』にあるクエストを10種類クリアせよ | 200 | |
| 74 | 『BBの上半身』にあるクエストを5種類クリアせよ | なし | |
| 75 | 『BBの下半身』にあるクエストを5種類クリアせよ | なし | |
| 76 | 『表面』のクエストをすべてクリアせよ | なし | |
| 77 | 『裏面』のクエストをすべてクリアせよ | なし | |
| 78 | 『BBマップ』のクエストをすべてクリアせよ | なし | |
| 79 | すべてのクエストをクリアせよ | なし | |
| 80 | 『NAMELESS BATTLE』をクリアせよ | なし |
| No | ミッション | 報酬 | KP |
|---|---|---|---|
| 81 | 『MICOOON BATTLE』をクリアせよ | なし | |
| 82 | 『TYRANT BATTLE』をクリアせよ | なし | |
| 83 | 『BB/GO』を倒せ | なし | |
| 84 | 三人のセンチネルを倒せ | なし | |
| 85 | 『サクラチップ』を戦利品で累計200個獲得せよ | 100 | |
| 86 | 『サクラチップ』を戦利品で累計400個獲得せよ | 200 | |
| 87 | 『サクラチップ』を戦利品で累計800個獲得せよ | 200 | |
| 88 | 『サクラチップ』を戦利品で累計1600個獲得せよ | 200 | |
| 89 | 『BB』の霊基再臨を1段階目にする | なし | |
| 90 | 『BB』の霊基再臨を3段階目にする | なし |
| ▼クエスト攻略▼ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ▼効率情報▼ | |||||
| ▼新サーヴァント情報▼ | |||||
| ▼新概念礼装情報▼ | |||||
| ▼敵の属性▼ | ||
|---|---|---|
| ▼サーヴァントの属性▼ | ||
| ▼部位別▼ | ||
![]() 攻略TOP |
![]() 最新イベント情報 |
![]() 最新ガチャ情報 |
![]() リセマラランキング |
![]() 素材効率一覧 |
![]() マスターミッション効率 |
![]() メインクエスト一覧 |
![]() フリークエスト一覧 |
![]() フレンド募集 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。